Итоги Олимпида "Русский с Пушкиным" в 1б классе
Фамилия Имя | Алфавит | Зоопарк | Игра в слова | Собери рассказ | Исправь ошибки | Звуки | Пословицы | Слоги | Множественное число | Дино-учитель | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 90 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 90 | ||
10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 90 | ||
10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | ||
10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87 | ||
10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | ||
10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 84 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 80 | ||
10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 79 | ||
10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | 77 | ||
10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 3 | 76 | ||
10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 74 | ||
10 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 74 | ||
10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 73 | ||
10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 71 | ||
10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 71 | ||
10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 67 | ||
10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 9 | 6 | 5 | 64 | ||
10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 46 | ||
10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий